Sunrise and Sunset Times for Northern Europe
 
AfricaAlaskaAsiaAustralia
Cape May NJ to VirginiaCaribbeanEastern CanadaEastern Canada North
Eastern Canada SouthFlorida EastGreat BritainGulf Coast and Florida West
Japan North EastJapan South WestMaine to MassachusettsMediterranean
MexicoNewport R I To Cape May N J North Carolina to GeorgiaNorthern Europe
Pacific IslandsSouth AmericaWest Coast CanadaWest Coast Canada North
West Coast Canada SouthWest Coast US  
World Times

 

 
Please note. The times shown here do not account for daylight savings or height above sea level which will both affect the time for your location
Location NameLatitudeLongitudeSunriseSunset
Abelvær, Norway 64.733º N 11.183º E2:588:57
Åkrehamn, Norway 59.267º N 5.183º E3:418:14
Aleksandrovskiy, Russia 50.883º N 142.117º E4:197:35
Ålesund, Norway 62.467º N 6.167º E3:198:36
Alta, Norway 69.983º N 23.133º E1:3610:23
Alverstraumen, Norway 60.583º N 5.217º E3:328:22
Åndalsnes (Veblungsnes), Norway 62.550º N 7.667º E3:188:37
Andenes, Norway 69.317º N 16.150º E1:5210:06
Ansnes, Norway 69.500º N 18.433º E1:4810:10
Antwerpen, Belgium 51.233º N 4.400º E4:187:36
Arendal, Norway 58.450º N 8.767º E3:458:09
Arkhangelsk, Russia 64.533º N 40.483º E3:008:55
Askvoll, Norway 61.350º N 5.067º E3:278:28
Aursfjordgård, Norway 69.300º N 18.650º E1:5310:06
Badderen, Norway 69.850º N 22.017º E1:4010:20
Ballsand, Norway 68.067º N 13.533º E2:169:41
Bath, Netherlands 51.400º N 4.217º E4:187:36
Bergen, Norway 60.400º N 5.300º E3:348:21
Bergevik (Forsand), Norway 58.917º N 6.100º E3:438:12
Bergsche Diepsluis west, Netherlands 51.500º N 4.200º E4:177:37
Bergsfjord, Norway 70.250º N 21.800º E1:2910:31
Berlevåg, Norway 70.867º N 29.100º E1:0810:56
Bessaker, Norway 64.250º N 10.317º E3:038:52
Blomvåg, Norway 60.533º N 4.883º E3:338:22
Bodø, Norway 67.283º N 14.383º E2:289:29
Bogen, Norway 68.483º N 17.000º E2:099:49
Borkamo (Tosbotn), Norway 65.317º N 12.933º E2:529:03
Borkum, Fischerbalje, Germany 53.550º N 6.750º E4:097:45
Boulogne, France 50.733º N 1.583º E4:207:34
Brekstad, Norway 63.683º N 9.667º E3:088:47
Bremen, Oslebshausen Germany 53.117º N 8.717º E4:117:43
Bremerhaven, Alter Leuchtturm, Germany 53.550º N 8.567º E4:097:45
Brest, France 48.333º N 4.483º W4:287:26
Brønnøysund, Norway 65.483º N 12.217º E2:509:05
Brouwershavense Gat8, Netherlands 51.750º N 3.817º E4:167:38
Brunsbüttel, Germany 53.883º N 9.133º E4:087:46
Buholmråsa (fyr), Norway 64.400º N 10.467º E3:028:54
Bukhta Babushkina, Kurile Islands 50.650º N 156.400º E4:207:34
Bukhta Blakiston, Kurile Islands 49.483º N 154.833º E4:247:30
Bukhta Broutona, Kurile Islands 47.150º N 152.250º E4:317:23
Bukhta Krasheninikova, Kurile Islands 50.283º N 155.333º E4:217:33
Bukhta Shelekhovo, Kurile Islands 50.383º N 155.583º E4:217:33
Büsum, Germany 54.117º N 8.867º E4:077:47
Buvik mølle (Gulosen), Norway 63.317º N 10.167º E3:118:44
Cadzand, Netherlands 51.383º N 3.383º E4:187:36
Calais, France 50.967º N 1.850º E4:197:35
Cap dAntifer, France 49.650º N 0.150º E4:247:30
Cherbourg, France 49.650º N 1.617º W4:247:30
Concarneau, France 47.867º N 3.917º W4:307:24
Cuxhaven, Steubenhöft, Germany 53.867º N 8.717º E4:087:46
Dåfjord, Norway 69.983º N 19.400º E1:3610:23
Deauville, France 49.220º N 0.050º W4:257:29
Delfzijl, Netherlands 53.333º N 6.933º E4:107:44
Den Helder, Netherlands 52.967º N 4.750º E4:127:42
Den Oever, Netherlands 52.933º N 5.133º E4:127:42
Dieppe, France 49.933º N 1.083º E4:237:31
Djupvik (Sørfolda), Norway 67.367º N 15.550º E2:279:30
Dønnesfjord, Norway 70.633º N 22.600º E1:1710:45
Dunkerque, France 51.050º N 2.367º E4:197:35
Eemshaven, Netherlands 53.450º N 6.833º E4:107:44
Eidfjord, Norway 60.467º N 7.067º E3:338:22
Emden, Neue Seeschleuse, Germany 53.333º N 7.183º E4:107:44
Esbjerg, Denmark 55.483º N 8.467º E4:017:53
Espevær, Norway 59.600º N 5.167º E3:398:16
Euro platform, Netherlands 52.000º N 3.283º E4:157:39
Farsund, Norway 58.083º N 6.817º E3:478:07
Fécamp, France 49.767º N 0.367º E4:237:30
Finnes (Ingøy), Norway 71.083º N 24.017º E12:5911:07
Finnkroken, Norway 69.833º N 19.450º E1:4010:19
Finnsnes, Norway 69.250º N 17.983º E1:5410:05
Fjæra, Norway 59.883º N 6.383º E3:378:18
Flåm, Norway 60.867º N 7.133º E3:308:24
Flekkefjord, Norway 58.300º N 6.667º E3:468:08
Florø, Norway 61.600º N 5.050º E3:258:30
Førde, Norway 61.467º N 5.833º E3:268:29
Forøysæter, Norway 68.633º N 15.783º E2:069:52
Gjæsingen, Norway 63.933º N 8.900º E3:068:49
Gjesvær, Norway 71.100º N 25.383º E12:5811:08
Glomfjord, Norway 66.817º N 13.983º E2:349:22
Grense-Jakobselv, Norway 69.767º N 30.733º E1:4210:17
Grimstad, Norway 58.350º N 8.600º E3:468:08
Grøtøy, Norway 67.833º N 14.783º E2:209:37
Gryllefjord, Norway 69.367º N 17.067º E1:5110:07
Gutvik, Norway 65.083º N 11.833º E2:559:01
Hålandsosen, Norway 59.350º N 6.217º E3:408:14
Halten (fyr), Norway 64.183º N 9.417º E3:048:52
Hamburg, Germany 53.550º N 9.967º E4:097:45
Hammerfest, Norway 70.667º N 23.683º E1:1610:47
Hamnbukt (Lakselv), Norway 70.100º N 25.083º E1:3310:27
Hansweert, Netherlands 51.450º N 4.000º E4:177:37
Haringvliet 10, Netherlands 51.867º N 3.867º E4:167:38
Haringvlietsluizen, Netherlands 51.833º N 4.033º E4:167:38
Harlingen, Netherlands 53.167º N 5.417º E4:117:43
Harstad, Norway 68.800º N 16.550º E2:039:55
Haugesund, Norway 59.417º N 5.267º E3:408:15
Havøysund, Norway 71.000º N 24.683º E1:0311:02
Heimsjøen, Norway 63.433º N 9.117º E3:108:45
Helgoland, Germany 54.183º N 7.883º E4:067:48
Hellandsjøen, Norway 63.400º N 8.983º E3:118:44
Helligvær, Norway 67.400º N 13.917º E2:269:30
Hestvika, Norway 63.567º N 9.200º E3:098:46
Higasi Ura, Kurile Islands 48.783º N 154.083º E4:267:28
Hjelmeland, Norway 59.233º N 6.183º E3:418:14
Hoek van Holland, Netherlands 51.983º N 4.117º E4:157:39
Holwerd, Netherlands 53.400º N 5.883º E4:107:44
Hommelstø, Norway 65.417º N 12.567º E2:519:05
Hommelvik, Norway 63.417º N 10.800º E3:118:44
Honningsvåg, Norway 70.983º N 25.983º E1:0311:01
Horten, Norway 59.433º N 10.500º E3:408:15
Huibertgat, Netherlands 53.567º N 6.400º E4:097:45
Husum, Germany 54.467º N 9.033º E4:057:49
Ifjord, Norway 70.467º N 27.100º E1:2210:39
IJmuiden, Netherlands 52.467º N 4.583º E4:137:40
Indre Kvarøy, Norway 66.483º N 12.983º E2:399:18
Jøstølen, Norway 63.350º N 7.900º E3:118:44
K13A platform, Netherlands 53.217º N 3.217º E4:117:43
Kabelvåg, Norway 68.217º N 14.500º E2:139:44
Karlebotn, Norway 70.117º N 28.600º E1:3310:27
Kirkenes, Norway 69.733º N 30.050º E1:4210:17
Kjelstraumen, Norway 60.800º N 4.950º E3:318:24
Kjøllefjord, Norway 70.950º N 27.350º E1:0511:00
Kjølsdal, Norway 61.917º N 5.633º E3:238:32
Kjøpsvik, Norway 68.100º N 16.367º E2:159:42
Knarrlagsund, Norway 63.667º N 9.100º E3:088:47
Kolvereid, Norway 64.867º N 11.617º E2:578:59
Komagfjord, Norway 70.267º N 23.383º E1:2810:32
Kongsfjord, Norway 70.717º N 29.317º E1:1410:49
Kongsmoen, Norway 64.883º N 12.450º E2:578:59
Kornwerderzand, Netherlands 53.067º N 5.333º E4:117:43
Korsakov, Russia 46.633º N 142.750º E4:337:21
Kotomari, Kurile Islands 50.817º N 156.500º E4:197:35
Kragerø, Norway 58.867º N 9.433º E3:438:11
Krammersluizen west, Netherlands 51.650º N 4.150º E4:177:37
Kristiansand, Norway 58.150º N 8.000º E3:478:07
Kristiansund, Norway 63.117º N 7.750º E3:138:42
Kvalsund, Norway 70.500º N 24.000º E1:2110:40
Kvenvær, Norway 63.533º N 8.383º E3:108:46
Lærdal, Norway 61.100º N 7.467º E3:298:26
Laksåvik, Norway 63.467º N 8.683º E3:108:45
Laukvik, Norway 69.567º N 17.900º E1:4710:12
Lauvsnes, Norway 64.500º N 10.900º E3:018:55
Lauwersoog, Netherlands 53.417º N 6.200º E4:107:44
Leirvik, Norway 59.783º N 5.517º E3:378:17
Les Heaux de Brehat, France 48.917º N 3.083º W4:267:28
Lesundet, Norway 63.333º N 8.467º E3:118:44
Levanger, Norway 63.750º N 11.300º E3:088:48
Lichteiland Goeree, Netherlands 51.917º N 3.667º E4:167:38
Liinahamari, Norway 69.650º N 31.367º E1:4410:14
Lillesand, Norway 58.250º N 8.383º E3:478:08
Lødingen, Norway 68.417º N 16.000º E2:109:47
Lokksund, Norway 60.050º N 5.717º E3:368:19
Longyearbyen, Spitsbergen 78.217º N 15.633º ENaN:NaNNaN:NaN
Lorient, France 47.750º N 3.350º W4:307:24
Lyngseidet, Norway 69.583º N 20.233º E1:4610:12
Lysebotn, Norway 59.050º N 6.650º E3:428:13
Lysøysundet, Norway 63.883º N 9.867º E3:068:49
Malm, Norway 64.083º N 11.233º E3:058:51
Måløy, Norway 61.933º N 5.117º E3:238:32
Matre, Norway 60.883º N 5.583º E3:308:24
Mausundvær, Norway 63.867º N 8.667º E3:078:49
Meetpost Noordwijk, Netherlands 52.267º N 4.300º E4:147:40
Mehamn, Norway 71.033º N 27.850º E1:0111:04
Mo i Rana, Norway 66.317º N 14.133º E2:419:15
Mørsvikbotn, Norway 67.700º N 15.833º E2:229:35
Mosjøen, Norway 65.850º N 13.200º E2:469:10
Møstrevåg, Norway 59.517º N 5.267º E3:398:15
Mys Astronomicheski, Russia 62.383º N 164.500º E3:188:37
Mys Kapuetnyi, Kurile Islands 50.067º N 155.217º E4:227:32
Mys Savushkina, Kurile Islands 50.750º N 156.133º E4:197:35
Namsos, Norway 64.467º N 11.500º E3:018:54
Narvik, Norway 68.417º N 17.400º E2:109:47
Nes (Vega), Norway 65.700º N 11.917º E2:489:08
Nes, Netherlands 53.433º N 5.783º E4:107:44
Nevlunghavn, Norway 58.967º N 9.883º E3:428:12
Norderney, Riffgat, Germany 53.700º N 7.150º E4:097:45
Nordheim, Norway 63.233º N 8.217º E3:128:43
Nordheimsund, Norway 60.367º N 6.150º E3:348:21
Nord-Statland, Norway 64.500º N 11.150º E3:018:55
Odda, Norway 60.067º N 6.550º E3:368:19
Øksendal, Norway 62.717º N 8.433º E3:178:38
Øksnes, Norway 68.883º N 14.933º E2:019:57
Olden, Norway 61.850º N 6.817º E3:238:32
Ølen, Norway 59.600º N 5.817º E3:398:16
Oostende, Belgium 51.233º N 2.933º E4:187:36
Orkanger, Norway 63.317º N 9.867º E3:118:44
Oslo, Norway 59.917º N 10.733º E3:378:18
Ostrov Atlasova, Kurile Islands 50.833º N 155.650º E4:197:35
Ostrov Kharimkotan, Kurile Islands 49.167º N 154.483º E4:257:29
Ostrov Matua, Kurile Islands 48.083º N 153.267º E4:287:25
Ostrov Toporkova, Kuril Islands, Russia 48.083º N 153.267º E4:287:25
Ostrov Ushishir, Kurile Islands 47.533º N 152.817º E4:307:24
Otome Wan, Kurile Islands 48.783º N 154.050º E4:267:28
Oude Schild, Netherlands 53.033º N 4.850º E4:117:43
Petropavlosk, Russia 53.017º N 158.633º E4:117:43
Petten zuid, Netherlands 52.767º N 4.650º E4:127:42
Porsgrunn, Norway 59.133º N 9.650º E3:418:13
Port Erin, Isle of Man 54.085º N 4.765º W4:077:47
Port Kem, Russia 64.983º N 34.783º E2:559:00
Port-Navalo, France 47.550º N 2.917º W4:317:23
Port-Tudy, France 47.650º N 3.450º W4:307:23
Pummanki, Norway 69.783º N 31.967º E1:4110:18
Råkvåg, Norway 63.767º N 10.067º E3:088:48
Ramsund, Norway 68.467º N 16.533º E2:099:48
Raudbergneset, Norway 63.483º N 10.000º E3:108:45
Revsneshamn, Norway 70.683º N 24.350º E1:1510:47
Risør, Norway 58.717º N 9.250º E3:448:11
Rognan, Norway 67.100º N 15.400º E2:309:26
Røkenes (Lavangen), Norway 68.767º N 17.750º E2:039:54
Roompot binnen, Netherlands 51.633º N 3.700º E4:177:37
Roompot buiten, Netherlands 51.617º N 3.667º E4:177:37
Rørvik, Norway 64.867º N 11.250º E2:578:59
Roscoff, France 48.717º N 3.967º W4:277:27
Røst, Norway 67.500º N 12.083º E2:259:32
Rotterdam, Netherlands 51.917º N 4.500º E4:167:38
Røytvoll, Norway 65.200º N 12.217º E2:539:02
Russenes (Olderfjord), Norway 70.483º N 25.083º E1:2210:40
Rutletangen, Norway 61.067º N 5.183º E3:298:26
Saint Helier, Jersey, Channel Islands 49.167º N 2.100º W4:257:28
Saint Servan, France 48.633º N 2.033º W4:277:27
Saint-Malo, France 48.633º N 2.033º W4:277:27
Saint-Nazaire, France 47.267º N 2.200º W4:317:22
Salsbruket, Norway 64.800º N 11.867º E2:588:58
Sand, Norway 59.483º N 6.267º E3:398:15
Sandnes, Norway 58.867º N 5.750º E3:438:11
Sandnessjøen, Norway 66.017º N 12.650º E2:449:12
Sauda, Norway 59.650º N 6.367º E3:388:16
Scheveningen, Netherlands 52.100º N 4.250º E4:157:39
Schiermonnikoog, Netherlands 53.467º N 6.200º E4:097:45
Siomi Ura, Kurile Islands 49.517º N 154.733º E4:247:30
Sirevåg, Norway 58.500º N 5.783º E3:458:09
Sjøvegan, Norway 68.867º N 17.833º E2:019:56
Skjånes, Norway 70.800º N 28.117º E1:1110:52
Skjerjehamn, Norway 60.950º N 4.967º E3:308:25
Skjervøy, Norway 70.033º N 20.983º E1:3510:25
Skjoldastraumen, Norway 59.433º N 6.617º E3:408:15
Skjolden, Norway 61.483º N 7.600º E3:268:29
Skrolsvik, Norway 69.067º N 16.833º E1:5810:00
Skudeneshavn, Norway 59.150º N 5.250º E3:418:13
Sleneset, Norway 66.383º N 12.667º E2:409:16
Smalfjord, Norway 70.433º N 28.067º E1:2310:38
Sortland, Norway 68.700º N 15.433º E2:059:53
Sørvågen, Norway 67.883º N 13.033º E2:199:38
Sovetskaya, Russia 49.000º N 140.300º E4:257:28
St Helier, Jersey, Channel Islands 49.183º N 2.117º W4:257:28
Stamneshella, Norway 60.667º N 5.750º E3:328:23
Stamsund, Norway 68.133º N 13.867º E2:159:42
Stavanger, Norway 58.983º N 5.733º E3:428:12
Stavenisse, Netherlands 51.600º N 4.017º E4:177:37
Steinkjer, Norway 64.033º N 11.500º E3:058:50
Steinnesvågen, Norway 59.167º N 5.800º E3:418:13
Stokksundet (Revsnes), Norway 64.033º N 10.050º E3:058:50
Stokmarknes, Norway 68.567º N 14.933º E2:079:50
Stolmen, Norway 60.017º N 5.083º E3:368:19
Storsteines (Kjosen), Norway 69.617º N 19.867º E1:4510:13
Støtt, Norway 66.917º N 13.450º E2:339:23
Stranda, Norway 62.317º N 6.950º E3:208:35
Straumen, Norway 67.233º N 14.617º E2:289:28
Suna Wan, Kurile Islands 46.533º N 150.900º E4:337:21
Svellingen, Norway 63.800º N 8.817º E3:078:48
Syltefjord, Norway 70.567º N 30.233º E1:1910:43
Tangstad, Norway 68.233º N 13.650º E2:139:44
Tennes (Balsfjord), Norway 69.300º N 19.350º E1:5310:06
Terneuzen, Netherlands 51.333º N 3.833º E4:187:36
Terschelling Noordzee, Netherlands 53.450º N 5.333º E4:107:44
Texel Noordzee, Netherlands 53.117º N 4.733º E4:117:43
Titran, Norway 63.667º N 8.317º E3:088:47
Tjøtta, Norway 65.817º N 12.417º E2:479:09
Tømmernes, Norway 67.917º N 15.883º E2:189:39
Torsvåg, Norway 70.250º N 19.517º E1:2910:31
Torvikbukt, Norway 62.967º N 7.867º E3:148:41
Træna, Norway 66.500º N 12.117º E2:389:18
Tranøy, Norway 68.183º N 15.683º E2:149:43
Tregde (Mandal), Norway 58.000º N 7.567º E3:488:06
Tromsø, Norway 69.650º N 18.967º E1:4510:14
Trondheim, Norway 63.433º N 10.433º E3:108:45
Tuv, Saltstraumen, Norway 67.217º N 14.633º E2:299:28
Tvedestrand, Norway 58.617º N 8.950º E3:448:10
Tvervik, Norway 67.050º N 14.583º E2:319:25
Tysse, Norway 60.400º N 5.733º E3:338:21
Ulvik (Tjeldsund), Norway 68.567º N 16.317º E2:079:50
Uthaug, Norway 63.733º N 9.583º E3:088:47
Utsira, Norway 59.300º N 4.900º E3:408:14
Vadheim, Norway 61.217º N 5.817º E3:288:27
Vadsø, Norway 70.067º N 29.750º E1:3410:26
Vågland, Norway 63.117º N 8.300º E3:138:42
Vaitolahti, Norway 69.933º N 31.983º E1:3710:22
Vannavalen, Norway 70.133º N 19.983º E1:3210:28
Vardø, Norway 70.333º N 31.100º E1:2610:34
Vasser, Norway 59.067º N 10.450º E3:428:13
Vatlestraumen, Norway 60.333º N 5.183º E3:348:21
Veidholm, Norway 63.517º N 7.967º E3:108:45
Verrabotnen, Norway 63.817º N 10.633º E3:078:48
Vik, Norway 61.083º N 6.583º E3:298:26
Vikholmen (Nesna), Norway 66.200º N 12.967º E2:429:14
Vikran (Rystraumen), Norway 69.550º N 18.783º E1:4710:12
Vinjeøra, Norway 63.217º N 8.983º E3:128:43
Vlieland haven, Netherlands 53.300º N 5.100º E4:107:44
Vlissingen, Netherlands 51.450º N 3.600º E4:177:37
Westkapelle, Netherlands 51.517º N 3.433º E4:177:37
West-Terschelling, Netherlands 53.367º N 5.217º E4:107:44
Wierumergronden, Netherlands 53.517º N 5.967º E4:097:45
Wilhelmshaven, Alter Vorhafen, Germany 53.517º N 8.150º E4:097:45
Yekaterininskaya, Russia 69.200º N 33.467º E1:5410:04
Yotuiwa, Kurile Islands 50.283º N 155.917º E4:217:33
Ytre Steinsund, Norway 61.017º N 4.750º E3:298:25
Zaliv Baykal, Russia 53.533º N 142.233º E4:097:45
Zaliv Chikhacheva, Russia 51.433º N 140.867º E4:177:37
Zaliv Kozyrevskogo, Kurile Islands 50.717º N 156.200º E4:197:34
Zaliv Milna, Kurile Islands 46.867º N 151.883º E4:327:22
Zaliv Tukharka, Kurile Islands 50.183º N 155.650º E4:217:33
Zeebrugge, Belgium 51.333º N 3.200º E4:187:36