Sunrise and Sunset Times for Northern Europe
 
AfricaAlaskaAsiaAustralia
Cape May NJ to VirginiaCaribbeanEastern CanadaEastern Canada North
Eastern Canada SouthFlorida EastGreat BritainGulf Coast and Florida West
Japan North EastJapan South WestMaine to MassachusettsMediterranean
MexicoNewport R I To Cape May N JNorth Carolina to GeorgiaNorthern Europe
Pacific IslandsSouth AmericaWest Coast CanadaWest Coast Canada North
West Coast Canada SouthWest Coast US  
World Times

 

 
Please note. The times shown here do not account for daylight savings or height above sea level which will both affect the time for your location
Location NameLatitudeLongitudeSunriseSunset
Abelvær, Norway 64.733º N 11.183º E2:289:28
Åkrehamn, Norway 59.267º N 5.183º E3:218:34
Aleksandrovskiy, Russia 50.883º N 142.117º E4:067:48
Ålesund, Norway 62.467º N 6.167º E2:549:01
Alta, Norway 69.983º N 23.133º ENaN:NaNNaN:NaN
Alverstraumen, Norway 60.583º N 5.217º E3:118:44
Åndalsnes (Veblungsnes), Norway 62.550º N 7.667º E2:539:02
Andenes, Norway 69.317º N 16.150º E12:3711:34
Ansnes, Norway 69.500º N 18.433º E12:22NaN:NaN
Antwerpen, Belgium 51.233º N 4.400º E4:057:49
Arendal, Norway 58.450º N 8.767º E3:268:28
Arkhangelsk, Russia 64.533º N 40.483º E2:309:25
Askvoll, Norway 61.350º N 5.067º E3:048:51
Aursfjordgård, Norway 69.300º N 18.650º E12:3811:32
Badderen, Norway 69.850º N 22.017º ENaN:NaNNaN:NaN
Ballsand, Norway 68.067º N 13.533º E1:2710:32
Bath, Netherlands 51.400º N 4.217º E4:047:50
Bergen, Norway 60.400º N 5.300º E3:128:42
Bergevik (Forsand), Norway 58.917º N 6.100º E3:238:31
Bergsche Diepsluis west, Netherlands 51.500º N 4.200º E4:047:50
Bergsfjord, Norway 70.250º N 21.800º ENaN:NaNNaN:NaN
Berlevåg, Norway 70.867º N 29.100º ENaN:NaNNaN:NaN
Bessaker, Norway 64.250º N 10.317º E2:349:21
Blomvåg, Norway 60.533º N 4.883º E3:118:44
Bodø, Norway 67.283º N 14.383º E1:4610:12
Bogen, Norway 68.483º N 17.000º E1:1410:46
Borkamo (Tosbotn), Norway 65.317º N 12.933º E2:209:36
Borkum, Fischerbalje, Germany 53.550º N 6.750º E3:547:59
Boulogne, France 50.733º N 1.583º E4:077:47
Brekstad, Norway 63.683º N 9.667º E2:419:14
Bremen, Oslebshausen Germany 53.117º N 8.717º E3:577:57
Bremerhaven, Alter Leuchtturm, Germany 53.550º N 8.567º E3:547:59
Brest, France 48.333º N 4.483º W4:167:37
Brønnøysund, Norway 65.483º N 12.217º E2:179:38
Brouwershavense Gat8, Netherlands 51.750º N 3.817º E4:037:51
Brunsbüttel, Germany 53.883º N 9.133º E3:538:01
Buholmråsa (fyr), Norway 64.400º N 10.467º E2:329:23
Bukhta Babushkina, Kurile Islands 50.650º N 156.400º E4:077:47
Bukhta Blakiston, Kurile Islands 49.483º N 154.833º E4:127:42
Bukhta Broutona, Kurile Islands 47.150º N 152.250º E4:207:34
Bukhta Krasheninikova, Kurile Islands 50.283º N 155.333º E4:087:45
Bukhta Shelekhovo, Kurile Islands 50.383º N 155.583º E4:087:46
Büsum, Germany 54.117º N 8.867º E3:528:02
Buvik mølle (Gulosen), Norway 63.317º N 10.167º E2:459:10
Cadzand, Netherlands 51.383º N 3.383º E4:047:49
Calais, France 50.967º N 1.850º E4:067:48
Cap dAntifer, France 49.650º N 0.150º E4:117:42
Cherbourg, France 49.650º N 1.617º W4:117:42
Concarneau, France 47.867º N 3.917º W4:187:36
Cuxhaven, Steubenhöft, Germany 53.867º N 8.717º E3:538:01
Dåfjord, Norway 69.983º N 19.400º ENaN:NaNNaN:NaN
Deauville, France 49.220º N 0.050º W4:137:41
Delfzijl, Netherlands 53.333º N 6.933º E3:557:58
Den Helder, Netherlands 52.967º N 4.750º E3:577:57
Den Oever, Netherlands 52.933º N 5.133º E3:577:57
Dieppe, France 49.933º N 1.083º E4:107:43
Djupvik (Sørfolda), Norway 67.367º N 15.550º E1:4410:14
Dønnesfjord, Norway 70.633º N 22.600º ENaN:NaNNaN:NaN
Dunkerque, France 51.050º N 2.367º E4:067:48
Eemshaven, Netherlands 53.450º N 6.833º E3:557:59
Eidfjord, Norway 60.467º N 7.067º E3:128:43
Emden, Neue Seeschleuse, Germany 53.333º N 7.183º E3:557:58
Esbjerg, Denmark 55.483º N 8.467º E3:458:10
Espevær, Norway 59.600º N 5.167º E3:188:36
Euro platform, Netherlands 52.000º N 3.283º E4:027:52
Farsund, Norway 58.083º N 6.817º E3:298:25
Fécamp, France 49.767º N 0.367º E4:117:43
Finnes (Ingøy), Norway 71.083º N 24.017º ENaN:NaNNaN:NaN
Finnkroken, Norway 69.833º N 19.450º ENaN:NaNNaN:NaN
Finnsnes, Norway 69.250º N 17.983º E12:4111:27
Fjæra, Norway 59.883º N 6.383º E3:168:38
Flåm, Norway 60.867º N 7.133º E3:088:46
Flekkefjord, Norway 58.300º N 6.667º E3:278:27
Florø, Norway 61.600º N 5.050º E3:028:53
Førde, Norway 61.467º N 5.833º E3:038:52
Forøysæter, Norway 68.633º N 15.783º E1:0910:52
Gjæsingen, Norway 63.933º N 8.900º E2:389:17
Gjesvær, Norway 71.100º N 25.383º ENaN:NaNNaN:NaN
Glomfjord, Norway 66.817º N 13.983º E1:5510:02
Grense-Jakobselv, Norway 69.767º N 30.733º ENaN:NaNNaN:NaN
Grimstad, Norway 58.350º N 8.600º E3:278:27
Grøtøy, Norway 67.833º N 14.783º E1:3310:25
Gryllefjord, Norway 69.367º N 17.067º E12:3311:41
Gutvik, Norway 65.083º N 11.833º E2:239:32
Hålandsosen, Norway 59.350º N 6.217º E3:208:34
Halten (fyr), Norway 64.183º N 9.417º E2:359:20
Hamburg, Germany 53.550º N 9.967º E3:547:59
Hammerfest, Norway 70.667º N 23.683º ENaN:NaNNaN:NaN
Hamnbukt (Lakselv), Norway 70.100º N 25.083º ENaN:NaNNaN:NaN
Hansweert, Netherlands 51.450º N 4.000º E4:047:50
Haringvliet 10, Netherlands 51.867º N 3.867º E4:027:52
Haringvlietsluizen, Netherlands 51.833º N 4.033º E4:027:51
Harlingen, Netherlands 53.167º N 5.417º E3:567:58
Harstad, Norway 68.800º N 16.550º E1:0310:59
Haugesund, Norway 59.417º N 5.267º E3:208:35
Havøysund, Norway 71.000º N 24.683º ENaN:NaNNaN:NaN
Heimsjøen, Norway 63.433º N 9.117º E2:449:11
Helgoland, Germany 54.183º N 7.883º E3:518:03
Hellandsjøen, Norway 63.400º N 8.983º E2:449:11
Helligvær, Norway 67.400º N 13.917º E1:4310:14
Hestvika, Norway 63.567º N 9.200º E2:429:13
Higasi Ura, Kurile Islands 48.783º N 154.083º E4:147:40
Hjelmeland, Norway 59.233º N 6.183º E3:218:33
Hoek van Holland, Netherlands 51.983º N 4.117º E4:027:52
Holwerd, Netherlands 53.400º N 5.883º E3:557:59
Hommelstø, Norway 65.417º N 12.567º E2:189:37
Hommelvik, Norway 63.417º N 10.800º E2:449:11
Honningsvåg, Norway 70.983º N 25.983º ENaN:NaNNaN:NaN
Horten, Norway 59.433º N 10.500º E3:208:35
Huibertgat, Netherlands 53.567º N 6.400º E3:548:00
Husum, Germany 54.467º N 9.033º E3:508:04
Ifjord, Norway 70.467º N 27.100º ENaN:NaNNaN:NaN
IJmuiden, Netherlands 52.467º N 4.583º E4:007:54
Indre Kvarøy, Norway 66.483º N 12.983º E2:019:55
Jøstølen, Norway 63.350º N 7.900º E2:459:11
K13A platform, Netherlands 53.217º N 3.217º E3:567:58
Kabelvåg, Norway 68.217º N 14.500º E1:2210:37
Karlebotn, Norway 70.117º N 28.600º ENaN:NaNNaN:NaN
Kirkenes, Norway 69.733º N 30.050º ENaN:NaNNaN:NaN
Kjelstraumen, Norway 60.800º N 4.950º E3:098:46
Kjøllefjord, Norway 70.950º N 27.350º ENaN:NaNNaN:NaN
Kjølsdal, Norway 61.917º N 5.633º E2:598:56
Kjøpsvik, Norway 68.100º N 16.367º E1:2610:33
Knarrlagsund, Norway 63.667º N 9.100º E2:419:14
Kolvereid, Norway 64.867º N 11.617º E2:269:29
Komagfjord, Norway 70.267º N 23.383º ENaN:NaNNaN:NaN
Kongsfjord, Norway 70.717º N 29.317º ENaN:NaNNaN:NaN
Kongsmoen, Norway 64.883º N 12.450º E2:269:30
Kornwerderzand, Netherlands 53.067º N 5.333º E3:577:57
Korsakov, Russia 46.633º N 142.750º E4:227:32
Kotomari, Kurile Islands 50.817º N 156.500º E4:067:48
Kragerø, Norway 58.867º N 9.433º E3:248:31
Krammersluizen west, Netherlands 51.650º N 4.150º E4:037:51
Kristiansand, Norway 58.150º N 8.000º E3:288:26
Kristiansund, Norway 63.117º N 7.750º E2:479:08
Kvalsund, Norway 70.500º N 24.000º ENaN:NaNNaN:NaN
Kvenvær, Norway 63.533º N 8.383º E2:439:13
Lærdal, Norway 61.100º N 7.467º E3:068:48
Laksåvik, Norway 63.467º N 8.683º E2:439:12
Laukvik, Norway 69.567º N 17.900º ENaN:NaNNaN:NaN
Lauvsnes, Norway 64.500º N 10.900º E2:319:24
Lauwersoog, Netherlands 53.417º N 6.200º E3:557:59
Leirvik, Norway 59.783º N 5.517º E3:178:38
Les Heaux de Brehat, France 48.917º N 3.083º W4:147:39
Lesundet, Norway 63.333º N 8.467º E2:459:10
Levanger, Norway 63.750º N 11.300º E2:409:15
Lichteiland Goeree, Netherlands 51.917º N 3.667º E4:027:52
Liinahamari, Norway 69.650º N 31.367º ENaN:NaNNaN:NaN
Lillesand, Norway 58.250º N 8.383º E3:288:26
Lødingen, Norway 68.417º N 16.000º E1:1610:43
Lokksund, Norway 60.050º N 5.717º E3:158:40
Longyearbyen, Spitsbergen 78.217º N 15.633º ENaN:NaNNaN:NaN
Lorient, France 47.750º N 3.350º W4:187:35
Lyngseidet, Norway 69.583º N 20.233º ENaN:NaNNaN:NaN
Lysebotn, Norway 59.050º N 6.650º E3:228:32
Lysøysundet, Norway 63.883º N 9.867º E2:399:17
Malm, Norway 64.083º N 11.233º E2:369:19
Måløy, Norway 61.933º N 5.117º E2:598:56
Matre, Norway 60.883º N 5.583º E3:088:46
Mausundvær, Norway 63.867º N 8.667º E2:399:17
Meetpost Noordwijk, Netherlands 52.267º N 4.300º E4:007:53
Mehamn, Norway 71.033º N 27.850º ENaN:NaNNaN:NaN
Mo i Rana, Norway 66.317º N 14.133º E2:049:52
Mørsvikbotn, Norway 67.700º N 15.833º E1:3610:22
Mosjøen, Norway 65.850º N 13.200º E2:129:44
Møstrevåg, Norway 59.517º N 5.267º E3:198:36
Mys Astronomicheski, Russia 62.383º N 164.500º E2:539:02
Mys Kapuetnyi, Kurile Islands 50.067º N 155.217º E4:097:45
Mys Savushkina, Kurile Islands 50.750º N 156.133º E4:067:47
Namsos, Norway 64.467º N 11.500º E2:319:24
Narvik, Norway 68.417º N 17.400º E1:1610:44
Nes (Vega), Norway 65.700º N 11.917º E2:149:42
Nes, Netherlands 53.433º N 5.783º E3:557:59
Nevlunghavn, Norway 58.967º N 9.883º E3:238:31
Norderney, Riffgat, Germany 53.700º N 7.150º E3:548:00
Nordheim, Norway 63.233º N 8.217º E2:469:09
Nordheimsund, Norway 60.367º N 6.150º E3:128:42
Nord-Statland, Norway 64.500º N 11.150º E2:319:25
Odda, Norway 60.067º N 6.550º E3:158:40
Øksendal, Norway 62.717º N 8.433º E2:519:04
Øksnes, Norway 68.883º N 14.933º E12:5911:03
Olden, Norway 61.850º N 6.817º E3:008:55
Ølen, Norway 59.600º N 5.817º E3:188:36
Oostende, Belgium 51.233º N 2.933º E4:057:49
Orkanger, Norway 63.317º N 9.867º E2:459:10
Oslo, Norway 59.917º N 10.733º E3:168:39
Ostrov Atlasova, Kurile Islands 50.833º N 155.650º E4:067:48
Ostrov Kharimkotan, Kurile Islands 49.167º N 154.483º E4:137:41
Ostrov Matua, Kurile Islands 48.083º N 153.267º E4:177:37
Ostrov Toporkova, Kuril Islands, Russia 48.083º N 153.267º E4:177:37
Ostrov Ushishir, Kurile Islands 47.533º N 152.817º E4:197:35
Otome Wan, Kurile Islands 48.783º N 154.050º E4:147:40
Oude Schild, Netherlands 53.033º N 4.850º E3:577:57
Petropavlosk, Russia 53.017º N 158.633º E3:567:58
Petten zuid, Netherlands 52.767º N 4.650º E3:587:56
Porsgrunn, Norway 59.133º N 9.650º E3:228:33
Port Erin, Isle of Man 54.085º N 4.765º W3:528:02
Port Kem, Russia 64.983º N 34.783º E2:249:31
Port-Navalo, France 47.550º N 2.917º W4:197:34
Port-Tudy, France 47.650º N 3.450º W4:197:35
Pummanki, Norway 69.783º N 31.967º ENaN:NaNNaN:NaN
Råkvåg, Norway 63.767º N 10.067º E2:409:15
Ramsund, Norway 68.467º N 16.533º E1:1510:45
Raudbergneset, Norway 63.483º N 10.000º E2:439:12
Revsneshamn, Norway 70.683º N 24.350º ENaN:NaNNaN:NaN
Risør, Norway 58.717º N 9.250º E3:258:30
Rognan, Norway 67.100º N 15.400º E1:4910:08
Røkenes (Lavangen), Norway 68.767º N 17.750º E1:0410:57
Roompot binnen, Netherlands 51.633º N 3.700º E4:037:51
Roompot buiten, Netherlands 51.617º N 3.667º E4:037:51
Rørvik, Norway 64.867º N 11.250º E2:269:29
Roscoff, France 48.717º N 3.967º W4:157:39
Røst, Norway 67.500º N 12.083º E1:4110:17
Rotterdam, Netherlands 51.917º N 4.500º E4:027:52
Røytvoll, Norway 65.200º N 12.217º E2:229:34
Russenes (Olderfjord), Norway 70.483º N 25.083º ENaN:NaNNaN:NaN
Rutletangen, Norway 61.067º N 5.183º E3:078:48
Saint Helier, Jersey, Channel Islands 49.167º N 2.100º W4:137:40
Saint Servan, France 48.633º N 2.033º W4:157:38
Saint-Malo, France 48.633º N 2.033º W4:157:38
Saint-Nazaire, France 47.267º N 2.200º W4:207:33
Salsbruket, Norway 64.800º N 11.867º E2:279:29
Sand, Norway 59.483º N 6.267º E3:198:35
Sandnes, Norway 58.867º N 5.750º E3:248:31
Sandnessjøen, Norway 66.017º N 12.650º E2:099:47
Sauda, Norway 59.650º N 6.367º E3:188:37
Scheveningen, Netherlands 52.100º N 4.250º E4:017:53
Schiermonnikoog, Netherlands 53.467º N 6.200º E3:557:59
Siomi Ura, Kurile Islands 49.517º N 154.733º E4:117:42
Sirevåg, Norway 58.500º N 5.783º E3:268:28
Sjøvegan, Norway 68.867º N 17.833º E1:0011:02
Skjånes, Norway 70.800º N 28.117º ENaN:NaNNaN:NaN
Skjerjehamn, Norway 60.950º N 4.967º E3:088:47
Skjervøy, Norway 70.033º N 20.983º ENaN:NaNNaN:NaN
Skjoldastraumen, Norway 59.433º N 6.617º E3:208:35
Skjolden, Norway 61.483º N 7.600º E3:038:52
Skrolsvik, Norway 69.067º N 16.833º E12:5111:13
Skudeneshavn, Norway 59.150º N 5.250º E3:228:33
Sleneset, Norway 66.383º N 12.667º E2:039:53
Smalfjord, Norway 70.433º N 28.067º ENaN:NaNNaN:NaN
Sortland, Norway 68.700º N 15.433º E1:0710:54
Sørvågen, Norway 67.883º N 13.033º E1:3110:27
Sovetskaya, Russia 49.000º N 140.300º E4:137:40
St Helier, Jersey, Channel Islands 49.183º N 2.117º W4:137:40
Stamneshella, Norway 60.667º N 5.750º E3:108:45
Stamsund, Norway 68.133º N 13.867º E1:2510:34
Stavanger, Norway 58.983º N 5.733º E3:238:32
Stavenisse, Netherlands 51.600º N 4.017º E4:037:50
Steinkjer, Norway 64.033º N 11.500º E2:379:19
Steinnesvågen, Norway 59.167º N 5.800º E3:218:33
Stokksundet (Revsnes), Norway 64.033º N 10.050º E2:379:19
Stokmarknes, Norway 68.567º N 14.933º E1:1110:49
Stolmen, Norway 60.017º N 5.083º E3:158:39
Storsteines (Kjosen), Norway 69.617º N 19.867º ENaN:NaNNaN:NaN
Støtt, Norway 66.917º N 13.450º E1:5310:04
Stranda, Norway 62.317º N 6.950º E2:559:00
Straumen, Norway 67.233º N 14.617º E1:4710:11
Suna Wan, Kurile Islands 46.533º N 150.900º E4:227:31
Svellingen, Norway 63.800º N 8.817º E2:409:16
Syltefjord, Norway 70.567º N 30.233º ENaN:NaNNaN:NaN
Tangstad, Norway 68.233º N 13.650º E1:2210:37
Tennes (Balsfjord), Norway 69.300º N 19.350º E12:3811:32
Terneuzen, Netherlands 51.333º N 3.833º E4:057:49
Terschelling Noordzee, Netherlands 53.450º N 5.333º E3:557:59
Texel Noordzee, Netherlands 53.117º N 4.733º E3:577:57
Titran, Norway 63.667º N 8.317º E2:419:14
Tjøtta, Norway 65.817º N 12.417º E2:129:44
Tømmernes, Norway 67.917º N 15.883º E1:3110:28
Torsvåg, Norway 70.250º N 19.517º ENaN:NaNNaN:NaN
Torvikbukt, Norway 62.967º N 7.867º E2:499:06
Træna, Norway 66.500º N 12.117º E2:019:56
Tranøy, Norway 68.183º N 15.683º E1:2310:36
Tregde (Mandal), Norway 58.000º N 7.567º E3:298:25
Tromsø, Norway 69.650º N 18.967º ENaN:NaNNaN:NaN
Trondheim, Norway 63.433º N 10.433º E2:449:12
Tuv, Saltstraumen, Norway 67.217º N 14.633º E1:4710:10
Tvedestrand, Norway 58.617º N 8.950º E3:258:29
Tvervik, Norway 67.050º N 14.583º E1:5010:07
Tysse, Norway 60.400º N 5.733º E3:128:42
Ulvik (Tjeldsund), Norway 68.567º N 16.317º E1:1110:49
Uthaug, Norway 63.733º N 9.583º E2:409:15
Utsira, Norway 59.300º N 4.900º E3:218:34
Vadheim, Norway 61.217º N 5.817º E3:058:49
Vadsø, Norway 70.067º N 29.750º ENaN:NaNNaN:NaN
Vågland, Norway 63.117º N 8.300º E2:479:08
Vaitolahti, Norway 69.933º N 31.983º ENaN:NaNNaN:NaN
Vannavalen, Norway 70.133º N 19.983º ENaN:NaNNaN:NaN
Vardø, Norway 70.333º N 31.100º ENaN:NaNNaN:NaN
Vasser, Norway 59.067º N 10.450º E3:228:32
Vatlestraumen, Norway 60.333º N 5.183º E3:138:42
Veidholm, Norway 63.517º N 7.967º E2:439:12
Verrabotnen, Norway 63.817º N 10.633º E2:399:16
Vik, Norway 61.083º N 6.583º E3:068:48
Vikholmen (Nesna), Norway 66.200º N 12.967º E2:069:50
Vikran (Rystraumen), Norway 69.550º N 18.783º ENaN:NaNNaN:NaN
Vinjeøra, Norway 63.217º N 8.983º E2:469:09
Vlieland haven, Netherlands 53.300º N 5.100º E3:567:58
Vlissingen, Netherlands 51.450º N 3.600º E4:047:50
Westkapelle, Netherlands 51.517º N 3.433º E4:047:50
West-Terschelling, Netherlands 53.367º N 5.217º E3:557:59
Wierumergronden, Netherlands 53.517º N 5.967º E3:557:59
Wilhelmshaven, Alter Vorhafen, Germany 53.517º N 8.150º E3:557:59
Yekaterininskaya, Russia 69.200º N 33.467º E12:4311:23
Yotuiwa, Kurile Islands 50.283º N 155.917º E4:087:45
Ytre Steinsund, Norway 61.017º N 4.750º E3:078:48
Zaliv Baykal, Russia 53.533º N 142.233º E3:548:00
Zaliv Chikhacheva, Russia 51.433º N 140.867º E4:047:50
Zaliv Kozyrevskogo, Kurile Islands 50.717º N 156.200º E4:077:47
Zaliv Milna, Kurile Islands 46.867º N 151.883º E4:217:33
Zaliv Tukharka, Kurile Islands 50.183º N 155.650º E4:097:45
Zeebrugge, Belgium 51.333º N 3.200º E4:057:49